站名 | 天 气 | 气温【最低~最高(℃)】 |
兴义 | 多云到晴 | 14~24 |
晴隆 | 多云到晴 | 12~19 |
普安 | 多云到晴 | 12~19 |
兴仁 | 多云到晴 | 13~22 |
安龙 | 多云到晴 | 13~22 |
册亨 | 多云到晴 | 15~26 |
贞丰 | 多云到晴 | 14~24 |
望谟 | 多云到晴 | 15~26 |
顶效开发区 | 多云到晴 | 14~24 |
桔山新区 | 多云到晴 | 14~24 |
请注意防风防火。温高局地有4—5级偏南大风。局地
亮点黔西南讯 黔西南州气象台1月31日发布了未来48小时的有偏意防天气预报。近期森林火险气象等级高(4—5级),风注
站名 | 天 气 | 气温【最低~最高(℃)】 |
兴义 | 多云到晴 | 14~24 |
晴隆 | 多云到晴 | 12~19 |
普安 | 多云到晴 | 12~19 |
兴仁 | 多云到晴 | 13~22 |
安龙 | 多云到晴 | 13~22 |
册亨 | 多云到晴 | 15~26 |
贞丰 | 多云到晴 | 14~24 |
望谟 | 多云到晴 | 15~26 |
顶效开发区 | 多云到晴 | 14~24 |
桔山新区 | 多云到晴 | 14~24 |
亮点黔西南讯 黔西南州气象台1月31日发布了未来48小时的有偏意防天气预报。近期森林火险气象等级高(4—5级),风注