盘点: 2013全球年薪最高的年薪15位生物医药老总
2013-08-12 05:00 · 醉清风在生物制药这个偌大绚烂的舞台上,日本和欧洲的最高一些高官年薪酬也达到7位数以上。股票期权奖励、生物总裁兼CEO
排名 | 公司 | 头衔 | 2012年总薪酬 | 2011年总薪酬 | 涨跌百分比 | 2012年排名 |
第15名 | Christopher Viehbacher 赛诺菲 | CEO | 9910278美元 | 9456645美元 | 4.9% | 未上榜 |
第14名 | Robert J. Hugin Celgene公司 | CEO,财务 | 13599451美元 | 13030056美元 | 4.4% | 未上榜 |
第8名 | Joseph Jimenez 诺华 | CEO | 14196551美元 | 16874192美元 | -15.9% | 6 |
第7名 | John C. Lechleiter, Ph.D. 礼来 | 董事会主席,且看几家欢喜几家愁。 由榜单中可看出, 今年的榜单较之于去年最显著的变化之一是排名摆弄变成了个人而不是公司, 谁是今年最高薪的高管呢?以下榜单是2013年前15名生物制药老总的总排名,明天就破产倒台屡见不鲜。美国各大生物制药公司的老总年薪酬已达8位数字,世态多变谁也无法预料,排名位置升降的百分比。CEO、2012年排名前10的公司中有两家公司不止一名CEO年薪酬总数可名列前茅,CEO | 29838259美元 | 26797939美元 | 11.3% | 1 |
第1名 | Leonard S. Schleifer, M.D., Ph.D. Regeneron公司 | 总裁兼CEO | 30047097美元 | 10562661美元 | 184.5% | 未上榜 |
浏览:88768
- 热门文章
- 上杭:锁定行业顶尖 向高端化延链
- 汉阴:助企纾困解难题 企业致谢送锦旗
- “安全护盾”防欺凌知识讲座走进汉阴县
- 汉阴县纪委监委“四抓四促” 全面贯彻落实党的二十届三中全会精神
- 日照港:优异成绩献佳节
- 汉阴新增一名陕西省林业乡土专家
- 汉阴县召开旅行社行业发展座谈会
- 汉阴县政协“四进网格”共谱基层治理新乐章
- 房间石膏线装修效果图
- 汉阴县人民医院开展庆祝第七个中国医师节系列活动
- “金智惠民”汉阴县2024年暑期教师继续教育暨党纪集中学习培训开班
- 汉阴县凤台幼儿园召开新学期供货商会议暨签订安全供货协议
- 日照港首月捷报频传 吞吐量完成1336万吨
- 网络借贷引纠纷 远程调解促履行
- “金智惠民”汉阴县2024年暑期教师继续教育暨党纪集中学习培训开班