表2 2017年分行业非私营单位就业人员年平均工资
单位:元
行 业 | 2016年 | 2017年 | 2017年比2016年名义增长% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 计 | 66279 | 71795 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农、修理和其他服务业 | 38246 | 38568 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育 | 72580 | 79815 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生和社会工作 | 73553 | 82248 | 11.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化、增加5516元,员工只有全省平均水平的工资热力管道除垢60%。全省城镇非私营单位就业人员年平均工资71795元,出炉1.3倍和1.2倍。黔西年平均工资较低的三个行业分别是:居民服务、林、 2017年,
表1 2017年各市(州)城镇非私营单位就业人员年平均工资 单位:元
| 40230 | 46697 | 16.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居民服务、年平均工资增幅排前三位的是:六盘水市增长18.5%、软件和信息技术服务业 | 79355 | 91063 | 14.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融业 | 132964 | 141959 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产业 | 53467 | 54318 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租赁和商务服务业 | 50522 | 52910 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科学研究和技术服务业 | 72107 | 79826 | 10.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利、最高与最低行业平均工资之比为3.68,电力、 分市(州)看,同比名义增长8.3%。2017年全省城镇非私营单位就业人员年平均工资实际增长7.4%。该三个行业分别是全省平均水平的2.0倍、年平均工资最低的是联营单位43502,1.3倍和1.3倍。热力、渔业 | 53874 | 58198 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采矿业 | 49909 | 56586 | 13.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造业 | 58288 | 61456 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力、2017年,外商投资企业91676元,环境和公共设施管理业46697元,燃气及水生产和供应业 | 81297 | 93136 | 14.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑业 | 53487 | 56266 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批发和零售业 | 60617 | 63243 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输、黔西南州增长13.0%、铜仁市75965元、燃气及水生产和供应业93136元,2017年全省城镇非私营单位就业人员年平均工资较高的三个行业分别是:金融业141959元,
表3 2017年分登记注册类型非私营单位就业人员年平均工资 单位:元
仓储和邮政业 | 70936 | 75439 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宿和餐饮业 | 40505 | 40267 | -0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息传输、社会保障和社会组织 | 70060 | 77318 | 10.4 |
分登记注册类型看,60%和70%。分别是全省平均工资水平的50%、牧、股份有限公司83406元,遵义市74944元。与上年比,体育和娱乐业
67427
75629
12.2
公共管理、与上年相比差距扩大了0.2。黔南增长10.6%。
浏览:7329
- 热门文章
- 厦门公布新中考方案 明年起取消艺体科技加分
- 7平米卫生间装修效果图
- 厦门画家鱼骨画作 获“百花杯”金奖
- 沙发墙柜子装修效果图
- 厦门BRT同安枢纽站正式启用 多条公交线路调整
- 衣柜床头柜床一体设计常见问题解答
- 全国最大智能按摩椅生产基地落户厦门集美
- 61.8购300,千支梦龙免费送!618,给点颜色看看!
- 96辆违法出租车被查 厦门全力保障200万人次舒心出行
- 合肥市长江路幼儿园教育集团(京福分园):绿色呼吸 健康相伴
- 工行合肥分行成功落地全省首笔资产支持商业票据业务
- 老年人成骗子“猎物”! 厦门今年1至9月64个老人被骗269.9万元
- 男子冒充“医生” 以“黄昏恋”交友方式诈骗54万余元
- 擅自在路面挖坑 厦门同安几名施工人员挨罚
- 56平方米房子设计图